分体型电磁流量计
分体型电磁流量计
分体式电磁流量计是将电磁流量计传感器安装在现场,用屏蔽线缆连接在电磁流量计转换器上,同时将转换器安装在总控室现显。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
分体型电磁流量计特点
1、全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达150:1。
2、超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。
3、采用16位嵌入式微处理器,运算速度快, 精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
4、采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
5、道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
6、在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
7、测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
8、高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
9、具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。(选配)
10、具有自检与自论断功能。
11、小时总量计录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制(选配)
12、内部具有三个积算器可分别显示正向累计量反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电始终,可记录16次掉电时间。(选配)
13、红外手持操作器,115KHZ通讯速率,远距离非接触操作转换器所有功能(选配)
整机技术数据
执行标准 | JB/T9248-1999 | |||||||||
公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、 600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、 | |||||||||
最高流速 | 10m/s | |||||||||
基本误差 | DN15-DN600 | 示值的±0.3% | ||||||||
DN700-DN2000 | 示值的±0.5% | |||||||||
流体电导率 | ≥5uS/cm | |||||||||
公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 超出范围 | |||||
DN3~DN150 | DN15~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN2000 | 特殊订货 | ||||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46) 、加网PFA | |||||||||
环境温度 | 传感器 | -25℃~+60℃ | ||||||||
转换器及一体型 | -10℃~+60℃ | |||||||||
最高 流体温度 | 一体型 | 70℃ | ||||||||
分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃; 120℃(订货时注明) | ||||||||
聚氨酯衬里 | 80℃ | |||||||||
聚四氟乙烯衬里 | 100℃; 150℃(订货时注明) | |||||||||
聚全氟乙丙烯 (F46) | ||||||||||
加网PFA | ||||||||||
信号电极和接地电极材料 | 不锈钢316L、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、 不锈钢涂覆碳化钨 | |||||||||
连接法兰材料 | 碳钢 | |||||||||
接地法兰材料 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||||||
进口保护 法兰材料 | DN65~DN150 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ||||||||
DN200~DN1600 | 碳钢+不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||||||
外壳防护 | IP66,IP67,IP68(各级别适用范围详见产品编码) | |||||||||
防爆型仪表的防爆标志 | Ex de ia Ⅱ C T4-T6 Gb | |||||||||
间距(分离型) | 转换器距传感器一般不超过100m,超过100m需特殊订货。 | |||||||||


